REC/FLOOR | 270 |
---|---|
Start | SDS |
Volt | 230 |
kW | 5.5 |
HP | 7.5 |
Motor (HP) | 20 |
---|---|
Volts | 400 |
Receiver capacity | 500L |
Free air | 65.3cfm |
Max Working Pressure | 145/10psi/bar |
REC/FLOOR | 500 |
---|---|
Start | SDS |
Volt | 400 |
kW | 15 |
HP | 20 |
REC/FLOOR | 270 |
---|---|
Start | SDS |
Volt | 400 |
kW | 15 |
HP | 20 |
REC/FLOOR | 500 |
---|---|
Start | SDS |
Volt | 400 |
kW | 15 |
HP | 20 |
REC/FLOOR | 500 |
---|---|
Start | SDS |
Volt | 400 |
kW | 15 |
HP | 20 |
Motor (HP) | 30 |
---|---|
Volts | 400 |
Free air | 106cfm |
Max Working Pressure | 145/10psi/bar |
Maximum Electrical Power | 22kW |
REC/FLOOR | 270 |
---|---|
Start | SDS |
Volt | 400 |
kW | 11 |
HP | 15 |
Motor (HP) | 40 |
---|---|
Volts | 400 |
Free air | 148cfm |
Max Working Pressure | 145/10psi/bar |
Maximum Electrical Power | 30kW |
REC/FLOOR | 270 |
---|---|
Start | SDS |
Volt | 400 |
kW | 15 |
HP | 20 |
REC/FLOOR | 500 |
---|---|
Start | SDS |
Volt | 400 |
kW | 11 |
HP | 15 |
Motor (HP) | 50 |
---|---|
Volts | 400 |
Free air | 187cfm |
Max Working Pressure | 145/10psi/bar |
Maximum Electrical Power | 37kW |
Motor (HP) | 60 |
---|---|
Volts | 400 |
Free air | 230cfm |
Max Working Pressure | 145/10psi/bar |
Maximum Electrical Power | 45kW |
Motor (HP) | 75 |
---|---|
Volts | 400 |
Free air | 275cfm |
Max Working Pressure | 145/10psi/bar |
Maximum Electrical Power | 55kW |
Motor (HP) | 100 |
---|---|
Volts | 400 |
Free air | 371cfm |
Max Working Pressure | 145/10psi/bar |
Maximum Electrical Power | 75kW |
REC/FLOOR | FM |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 400 |
kW | 2.2 |
HP | 3 |
REC/FLOOR | FM |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 400 |
kW | 2.2 |
HP | 3 |
REC/FLOOR | FM |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 230 |
kW | 2.2 |
HP | 3 |
REC/FLOOR | FM |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 230 |
kW | 2.2 |
HP | 3 |
ITEM NO | 08254 |
---|---|
Input Supply 230v (16A)
|
|
Rated Input | 2.8kW |
Motor Power | 2.2kW (3hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08250 |
---|---|
Input Supply 230v (16A)
|
|
Rated Input | 2.8kW |
Motor Power | 2.2kW (3hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08251 |
---|---|
Input Supply 230v (32A)
|
|
Rated Input | 3.7kW |
Motor Power | 3kW (4hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08255 |
---|---|
Input Supply 230v (32A)
|
|
Rated Input | 3.7kW |
Motor Power | 3kW (4hp) |
IE4 Motor | Yes |
REC/FLOOR | FM |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 400 |
kW | 2.2 |
HP | 3 |
REC/FLOOR | FM |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 400 |
kW | 2.2 |
HP | 3 |
ITEM NO | 08252 |
---|---|
Input Supply 230v (32A)
|
|
Rated Input | 4.7kW |
Motor Power | 4kW (5hp) |
IE4 Motor | Yes |
ITEM NO | 08256 |
---|---|
Input Supply 230v (32A)
|
|
Rated Input | 4.7kW |
Motor Power | 4kW (5hp) |
IE4 Motor | Yes |
REC/FLOOR | FM |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 400 |
kW | 3 |
HP | 4 |
REC/FLOOR | FM |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 400 |
kW | 3 |
HP | 4 |
REC/FLOOR | FM |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 230 |
kW | 2.2 |
HP | 3 |
By sharing your email, you agree to our privacy policy & terms of service