| ShippingWeight(kg) | 0.01 |
|---|---|
| EAN | 5014875042039 |
| Brand | PCL |
| ShippingWeight(kg) | 0.184 |
|---|---|
| EAN | 5014875180069 |
| Brand | PCL |
| ShippingWeight(kg) | 0.135 |
|---|---|
| EAN | 5014875490038 |
| Brand | PCL |
| Shipping Weight (kg) | 0.23 |
|---|---|
| EAN | 5014875490175 |
| Brand | PCL |
| Material | Die Cast Alloy |
| Safety Features | Safety Nozzle |
| ShippingWeight(kg) | 0.16 |
|---|---|
| EAN | 5014875490212 |
| Brand | PCL |
| Air consumption | 14 cfm |
|---|---|
| Nozzle size | 1.5mm |
| Air inlet | 1/4" |
| Maximum operating pressure | 60psi (4.1 bar) |
| Weight | 0.33kg |
| ShippingWeight(kg) | 0.14 |
|---|---|
| EAN | 5014875491080 |
| Brand | PCL |
| Shipping Weight (kg) | 0.202 |
|---|---|
| EAN | 5014875165493 |
| Brand | PCL |
| Material | Zytel Nylon |
| Maximum Supply Pressure | 10 bar / 140 psi |
| Model No | SSG501 |
|---|---|
| Air Consumption | 4.5-8cfm |
| Available Set-Up(s) | 1.5, 1.8mm |
| Brand | Sealey |
| Nett Weight | 0.44kg |
| Model No | SSG502 |
|---|---|
| Air Consumption | 4.5-8cfm |
| Available Set-Up(s) | 1.5, 2.2mm |
| Brand | Sealey |
| Nett Weight | 0.46kg |
| ShippingWeight(kg) | 0.033 |
|---|---|
| EAN | 5014875042077 |
| Brand | PCL |
| ShippingWeight(kg) | 0.185 |
|---|---|
| EAN | 5014875165554 |
| Brand | PCL |
| ProductLength | 240.0mm |
| ProductWidth | 25.0mm |
| Model No | SSG2 |
|---|---|
| Air Consumption | 5-11cfm |
| Available Set-Up(s) | 1.2, 1.8, 2, 2.2, 2.5mm |
| Brand | Sealey |
| Nett Weight | 0.53kg |
| ShippingWeight(kg) | 0.133 |
|---|---|
| EAN | 5014875490014 |
| Brand | PCL |
| ShippingWeight(kg) | 0.135 |
|---|---|
| EAN | 5014875490021 |
| Brand | PCL |
| ShippingWeight(kg) | 0.228 |
|---|---|
| EAN | 5014875165530 |
| Brand | PCL |
| ProductLength | 310.0mm |
| ProductWidth | 25.0mm |
| ShippingWeight(kg) | 0.213 |
|---|---|
| EAN | 5014875165561 |
| Brand | PCL |
| ProductLength | 240.0mm |
| ProductWidth | 25.0mm |
| ShippingWeight(kg) | 0.233 |
|---|---|
| EAN | 5014875164236 |
| Brand | PCL |
| ProductLength | 310.0mm |
| ProductWidth | 25.0mm |
| ShippingWeight(kg) | 0.202 |
|---|---|
| EAN | 5014875165547 |
| Brand | PCL |
| ProductLength | 310.0mm |
| ProductWidth | 25.0mm |
| ShippingWeight(kg) | 0.262 |
|---|---|
| EAN | 5014875165509 |
| Brand | PCL |
| ProductLength | 455.0mm |
| ProductWidth | 25.0mm |
| ShippingWeight(kg) | 0.237 |
|---|---|
| EAN | 5014875165578 |
| Brand | PCL |
| ProductLength | 310.0mm |
| ProductWidth | 25.0mm |
| ShippingWeight(kg) | 0.21 |
|---|---|
| EAN | 5014875165516 |
| Brand | PCL |
| ProductLength | 310.0mm |
| ProductWidth | 25.0mm |
| ShippingWeight(kg) | 0.213 |
|---|---|
| EAN | 5014875165585 |
| Brand | PCL |
| ProductLength | 310.0mm |
| ProductWidth | 25.0mm |
| ShippingWeight(kg) | 0.264 |
|---|---|
| EAN | 5014875164243 |
| Brand | PCL |
| ProductLength | 455.0mm |
| ProductWidth | 25.0mm |
| ShippingWeight(kg) | 1.38 |
|---|---|
| EAN | 4031109004350 |
| Brand | TECALEMIT |
| BoxLength | 390mm |
| BoxWidth | 135mm |
By sharing your email, you agree to our privacy policy & terms of service