ITEM NO | EXTS25154 |
---|---|
Input Supply | 230v (13A) |
Motor Power | 1.10kW (1.50hp) 4-POLE 1400rpm |
Receiver Size | 25ltr |
Piston Displacement | 8.50CFM (240ltr/min) |
ITEM NO | EXTS500754 |
---|---|
Input Supply | 230v (13A) |
Motor Power | 0.55kW (0.75hp) 4-POLE 1400rpm |
Receiver Size | 50ltr |
Piston Displacement | 7.00CFM (200ltr/min) |
Type | Stationary |
---|---|
REC/FLOOR | 150 |
Start | DOL |
Volt | 230 |
kW | 3 |
ITEM NO | EXTS50154 |
---|---|
Input Supply | 230v (13A) |
Motor Power | 1.10kW (1.50hp) 4-POLE 1400rpm |
Receiver Size | 50ltr |
Piston Displacement | 8.50CFM (240ltr/min) |
ITEM NO | EXTS25204 |
---|---|
Input Supply | 230v (13A) |
Motor Power | 1.50kW (2.00hp) 4-POLE 1400rpm |
Receiver Size | 25ltr |
Piston Displacement | 12.40CFM (351ltr/min) |
Type | Portable |
---|---|
REC/FLOOR | 100 |
Start | DOL |
Volt | 230 |
kW | 2.2 |
Type | Portable |
---|---|
REC/FLOOR | 100 |
Start | DOL |
Volt | 230 |
kW | 1.5 |
Type | Portable |
---|---|
REC/FLOOR | 100 |
Start | DOL |
Volt | 400 |
kW | 2.2 |
Type | Portable |
---|---|
REC/FLOOR | 100 |
Start | DOL |
Volt | 400 |
kW | 1.5 |
ITEM NO | EXTSS500754 |
---|---|
Input Supply | 230v (13A) |
Motor Power | 0.55kW (0.75hp) 4-POLE 1400rpm |
Receiver Size | 50ltr |
Piston Displacement | 7.00CFM (200ltr/min) |
ITEM NO | EXTSS50202 |
---|---|
Input Supply | 230v (13A) |
Motor Power | 1.10kW (1.50hp) 2-POLE 2800rpm |
Receiver Size | 50ltr |
Piston Displacement | 14.10CFM (400ltr/min) |
ITEM NO | EXTSS50154 |
---|---|
Input Supply | 230v (13A) |
Motor Power | 1.10kW (1.50hp) 4-POLE 1400rpm |
Receiver Size | 50ltr |
Piston Displacement | 8.50CFM (240ltr/min) |
Type | Stationary |
---|---|
REC/FLOOR | 270 |
Start | DOL |
Volt | 400 |
kW | 2 x 2.2 |
Type | Stationary |
---|---|
REC/FLOOR | 270 |
Start | DOL |
Volt | 400 |
kW | 4 |
ITEM NO | EXTSS50204 |
---|---|
Input Supply | 230v (13A) |
Motor Power | 1.10kW (1.50hp) 4-POLE 1400rpm |
Receiver Size | 50ltr |
Piston Displacement | 12.40CFM (351ltr/min) |
Type | Portable |
---|---|
REC/FLOOR | 100 |
Start | DOL |
Volt | 230 |
kW | 2.2 |
REC/FLOOR | 40 |
---|---|
Start | 2 |
Volt | 230 |
kW | 1.1 |
HP | 1.5 |
REC/FLOOR | Floor |
---|---|
Start | RECOIL |
Volt | Petrol |
kW | 3.6 |
HP | 4.9 |
REC/FLOOR | Floor |
---|---|
Start | RECOIL |
Volt | Petrol |
kW | 3.6 |
HP | 4.9 |
REC/FLOOR | Floor |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 230 |
kW | 2 |
HP | 3 |
REC/FLOOR | Floor |
---|---|
Start | RECOIL |
Volt | Petrol |
kW | 3.6 |
HP | 4.9 |
REC/FLOOR | Floor |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 400 |
kW | 3 |
HP | 4 |
REC/FLOOR | Floor |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 230 |
kW | 2.2 |
HP | 3 |
REC/FLOOR | Floor |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 230 |
kW | 2.2 |
HP | 3 |
REC/FLOOR | Floor |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 230 |
kW | 2.2 |
HP | 3 |
REC/FLOOR | Floor |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 230 |
kW | 2.2 |
HP | 3 |
REC/FLOOR | 40 |
---|---|
Start | 3 |
Volt | 230 |
kW | 1.5 |
HP | 2 |
Type | Stationary |
---|---|
REC/FLOOR | 270 |
Start | DOL |
Volt | 400 |
kW | 4 |
REC/FLOOR | Floor |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 230 |
kW | 2 |
HP | 3 |
REC/FLOOR | Floor |
---|---|
Start | DOL |
Volt | 230 |
kW | 2 |
HP | 3 |
By sharing your email, you agree to our privacy policy & terms of service