| ITEM NO | EXT10154 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.10kW (1.50hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 10ltr |
| Piston Displacement | 8.50CFM (240ltr/min) |
| ITEM NO | EXT10202 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.50kW (2.00hp) 2-POLE 2800rpm |
| Receiver Size | 10ltr |
| Piston Displacement | 14.10CFM (400ltr/min) |
| ITEM NO | EXT250754 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 0.55kW (0.75hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 25ltr |
| Piston Displacement | 7.00CFM (200ltr/min) |
| ITEM NO | EXT50154 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.10kW (1.50hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 50ltr |
| Piston Displacement | 8.50CFM (240ltr/min) |
| ITEM NO | EXT5204 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.5kW (2hp) 4-pole 1400rpm |
| Receiver Size | 5litre |
| Piston Displacement | 12.40CFM (350ltr/min) |
| ITEM NO | EXT25154 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.10kW (1.50hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 25ltr |
| Piston Displacement | 8.50CFM (240ltr/min) |
| ITEM NO | EXT50202 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.50kW (2.00hp) 2-POLE 2800rpm |
| Receiver Size | 50ltr |
| Piston Displacement | 14.10CFM (400ltr/min) |
| ITEM NO | EXT25202 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.50kW (2.00hp) 2-POLE 2800rpm |
| Receiver Size | 25ltr |
| Piston Displacement | 14.10CFM (400ltr/min) |
| ITEM NO | ESP360024 |
|---|---|
| Input Supply | 24v DC |
| Motor Power | 0.50kW (0.75hp) 3000rpm |
| Receiver Size | 3ltr |
| Piston Displacement | 7.90CFM (225ltr/min) |
| ITEM NO | ESP350012 |
|---|---|
| Input Supply | 12v DC |
| Motor Power | 0.50kW (0.90hp) 2400rpm |
| Receiver Size | 3ltr |
| Piston Displacement | 6.40CFM (180ltr/min) |
| ITEM NO | EXT30204 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.50kW (2.00hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 30ltr |
| Piston Displacement | 12.40CFM (350ltr/min) |
| ITEM NO | EXT10204 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.50kW (2.00hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 10ltr |
| Piston Displacement | 12.40CFM (350ltr/min) |
| ITEM NO | ESPS5604 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 0.50kW (0.75hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 5ltr |
| Piston Displacement | 3.70CFM (105ltr/min) |
| ITEM NO | ESPS5602 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 0.5kW (0.75hp) 2-pole 2800rpm |
| Receiver Size | 5litre |
| Piston Displacement | 7.40CFM (210ltr/min) |
| ITEM NO | ESP360012 |
|---|---|
| Input Supply | 12v DC |
| Motor Power | 0.60kW (0.80hp) 3000rpm |
| Receiver Size | 3ltr |
| Piston Displacement | 7.90CFM (225ltr/min) |
| ITEM NO | EXT25204 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.50kW (2.00hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 25ltr |
| Piston Displacement | 12.40CFM (350ltr/min) |
| ITEM NO | EXT220754 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 0.55kW (0.75hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 2x 11ltr |
| Piston Displacement | 7.00CFM (200ltr/min) |
| ITEM NO | EXT22154 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.10kW (1.50hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 2x 11ltr |
| Piston Displacement | 8.50CFM (240ltr/min) |
| ITEM NO | EXTN50154 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.10kW (1.50hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 2x 25ltr |
| Piston Displacement | 8.50CFM (240ltr/min) |
| ITEM NO | EXT22202 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.50kW (2.00hp) 2-POLE 2800rpm |
| Receiver Size | 2x 11ltr |
| Piston Displacement | 14.10CFM (400ltr/min) |
| ITEM NO | EXTN50202 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.50kW (2.00hp) 2-POLE 2800rpm |
| Receiver Size | 2x 25ltr |
| Piston Displacement | 14.10CFM (400ltr/min) |
| ITEM NO | EXT780012 |
|---|---|
| Input Supply | 12v DC |
| Motor Power | 0.80kW (1.00hp) 2400rpm |
| Receiver Size | 7ltr |
| Piston Displacement | 8.80CFM (250ltr/min) |
| ITEM NO | EXT2TN25204 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.50kW (2.00hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 25ltr |
| Piston Displacement | 12.40CFM (350ltr/min) |
| ITEM NO | EXT2TN25154 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.10kW (1.50hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 25ltr |
| Piston Displacement | 8.50CFM (240ltr/min) |
| ITEM NO | EXTS250754 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 0.55kW (0.75hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 25ltr |
| Piston Displacement | 7.00CFM (200ltr/min) |
| ITEM NO | EXTS25154 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.10kW (1.50hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 25ltr |
| Piston Displacement | 8.50CFM (240ltr/min) |
| ITEM NO | EXT2TN25202 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.50kW (2.00hp) 2-POLE 2800rpm |
| Receiver Size | 25ltr |
| Piston Displacement | 14.10CFM (400ltr/min) |
| ITEM NO | EXT3080012 |
|---|---|
| Input Supply | 12v DC |
| Motor Power | 0.80kW (1.00hp) 2400rpm |
| Receiver Size | 30ltr |
| Piston Displacement | 8.80CFM (250ltr/min) |
| ITEM NO | EXTS500754 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 0.55kW (0.75hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 50ltr |
| Piston Displacement | 7.00CFM (200ltr/min) |
| ITEM NO | EXT90204 |
|---|---|
| Input Supply | 230v (13A) |
| Motor Power | 1.50kW (2.00hp) 4-POLE 1400rpm |
| Receiver Size | 90ltr |
| Piston Displacement | 12.40CFM (351ltr/min) |
By sharing your email, you agree to our privacy policy & terms of service