| Max. Output | 2.2kW |
|---|---|
| Output | 12 & 230V |
| Fuel Tank Capacity | 6.1Litres |
| Engine type | 4 Stroke |
| Starting System | Recoil |
| Max Output | 5.5kVA |
|---|---|
| Engine | 9.7HP |
| Output | 110 & 230V |
| Engine type | 4 Stroke |
| Starting System | Electric & Recoil |
| Max Output | 2.7kVA |
|---|---|
| Engine | 5.5HP |
| Output | 110 & 230V |
| Engine type | Honda 4 Stroke |
| Starting System | Recoil |
| Max Output | 3.4kVA |
|---|---|
| Engine | 6.5HP |
| Output | 110 & 230V |
| Engine type | Honda 4 Stroke |
| Starting System | Recoil |
| Max. Output | 2.2kW |
|---|---|
| Output | 12 & 230V |
| Fuel Tank Capacity | 6.1Litres |
| Engine type | 4 Stroke |
| Starting System | Recoil |
| Max Output | 8.5kVA |
|---|---|
| Engine | 16HP |
| Output | 110 & 230V |
| Engine type | Dual Voltage |
| Starting System | Electric/Recoil |
| Max Output | 5.0kVA |
|---|---|
| Engine | 9HP |
| Output | 110 & 230V |
| Engine type | Honda 4 Stroke |
| Starting System | Recoil |
| Max Output | 6.5kVA |
|---|---|
| Engine | 13HP |
| Output | 110 & 230V |
| Engine type | Honda 4 Stroke |
| Starting System | Electric start |
| Max. Output | 7.5kW |
|---|---|
| Output | USB 12 & 230V |
| Engine | 16HP |
| Fuel Tank Capacity | 26Litres |
| Engine type | 4 Stroke |
By sharing your email, you agree to our privacy policy & terms of service