| Manufacturer | Bosch |
|---|---|
| Manufacturer Series | 367 Series |
| Design | Dd |
| Voltage | 12 |
| Kw | 3.0 |
| Manufacturer | Bosch |
|---|---|
| Manufacturer Series | 367 Series |
| Design | Dd |
| Voltage | 12 |
| Kw | 3.0 |
| Manufacturer | Bosch |
|---|---|
| Manufacturer Series | 367 Series |
| Design | Dd |
| Voltage | 12 |
| Kw | 3.0 |
| Manufacturer | Bosch |
|---|---|
| Manufacturer Series | 367 Series |
| Design | Dd |
| Voltage | 12 |
| Kw | 3.0 |
| Manufacturer | Bosch |
|---|---|
| Manufacturer Series | 367 Series |
| Design | Dd |
| Voltage | 12 |
| Kw | 3.0 |
|
Starters
|
|
| Voltage [ V ] | 12 |
|---|---|
| Power [ kW ] | 3.20 |
| Rotation | CW |
| Size A [ mm ] | 89.00 |
|
Starters
|
|
| Voltage [ V ] | 12 |
|---|---|
| Power [ kW ] | 3.20 |
| Rotation | CW |
| Size A [ mm ] | 89.00 |
|
Starters
|
|
| Voltage [ V ] | 12 |
|---|---|
| Power [ kW ] | 3.20 |
| Rotation | CW |
| Size A [ mm ] | 89.00 |
| Rated Output | 4.2kW |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | WAI |
| Range | WAI New |
| Weight | 3.630 kg |
|
Starters
|
|
| Voltage [ V ] | 12 |
|---|---|
| Power [ kW ] | 3.20 |
| Rotation | CW |
| Size A [ mm ] | 89.00 |
|
Starters
|
|
| Voltage [ V ] | 12 |
|---|---|
| Power [ kW ] | 3.20 |
| Rotation | CW |
| Size A [ mm ] | 89.00 |
|
Starters
|
|
| Voltage [ V ] | 12 |
|---|---|
| Power [ kW ] | 3.20 |
| Rotation | CW |
| Size A [ mm ] | 89.00 |
|
Starters
|
|
| Voltage [ V ] | 12 |
|---|---|
| Power [ kW ] | 3.20 |
| Rotation | CW |
| Size A [ mm ] | 89.00 |
|
Starters
|
|
| Voltage [ V ] | 12 |
|---|---|
| Power [ kW ] | 2.00 |
| Rotation | CW |
| Size A [ mm ] | 92.00 |
|
Starters
|
|
| Voltage [ V ] | 12 |
|---|---|
| Power [ kW ] | 2.00 |
| Rotation | CW |
| Size A [ mm ] | 92.00 |
|
Starters
|
|
| Voltage [ V ] | 12 |
|---|---|
| Power [ kW ] | 2.00 |
| Rotation | CW |
| Size A [ mm ] | 92.00 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
By sharing your email, you agree to our privacy policy & terms of service