| Rated Output | 1.2kW |
|---|---|
| Manufacturer | OEM |
| Range | Copy New |
| Weight | 5 kg |
| Commodity Code | 8511400090 |
| Rated Output | 0.9kW |
|---|---|
| Manufacturer | OEM |
| Range | Copy New |
| Weight | 2.200 kg |
| Commodity Code | 8511400090 |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
|
NOTE 1:Replaces early Mitsubishi starters w/ 11-tooth pinion: M3T10473, 475, 476 (Lester 16795)
|
|
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
|
NOTE 1:Replaces early Mitsubishi starters w/ 11-tooth pinion: M3T10473, 475, 476 (Lester 16795)
|
|
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
|
NOTE 1:Replaces early Mitsubishi starters w/ 11-tooth pinion: M3T10473, 475, 476 (Lester 16795)
|
|
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
|
NOTE 1:Replaces early Mitsubishi starters w/ 11-tooth pinion: M3T10473, 475, 476 (Lester 16795)
|
|
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
| ROTATION | CW |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
| ROTATION | CW |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
| ROTATION | CW |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
| ROTATION | CW |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
| ROTATION | CW |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
| ROTATION | CW |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
| ROTATION | CW |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
| ROTATION | CW |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
| ROTATION | CW |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
| ROTATION | CW |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
| ROTATION | CW |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
| ROTATION | CW |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
| ROTATION | CW |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
| ROTATION | CW |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
| ROTATION | CW |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| DESIGN | PMGR |
| Feature | 1\100% New |
| KW | 1.2 |
| ROTATION | CW |
| Manufacturer | Mitsubishi |
|---|---|
| Design | Dd |
| Voltage | 12 |
| Kw | 0.9 |
| Rotation | Clockwise |
| Manufacturer | Mitsubishi |
|---|---|
| Design | Dd |
| Voltage | 12 |
| Kw | 0.9 |
| Rotation | Clockwise |
| Manufacturer | Mitsubishi |
|---|---|
| Design | Dd |
| Voltage | 12 |
| Kw | 0.9 |
| Rotation | Clockwise |
| Manufacturer | Mitsubishi |
|---|---|
| Design | Dd |
| Voltage | 12 |
| Kw | 0.9 |
| Rotation | Clockwise |
| Manufacturer | Mitsubishi |
|---|---|
| Design | Dd |
| Voltage | 12 |
| Kw | 0.9 |
| Rotation | Clockwise |
| Manufacturer | Mitsubishi |
|---|---|
| Design | Dd |
| Voltage | 12 |
| Kw | 0.9 |
| Rotation | Clockwise |
| Manufacturer | Mitsubishi |
|---|---|
| Design | Dd |
| Voltage | 12 |
| Kw | 0.9 |
| Rotation | Clockwise |
| Manufacturer | Mitsubishi |
|---|---|
| Design | Dd |
| Voltage | 12 |
| Kw | 0.9 |
| Rotation | Clockwise |
By sharing your email, you agree to our privacy policy & terms of service