| Rated Output | 2.7kW |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | Mahle |
| Range | Mahle New |
| Weight | 12.150 kg |
| Rated Output | 2.7kW |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | Mahle |
| Range | Mahle New |
| Weight | 12.110 kg |
| Rated Output | 3.6kW |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | Other |
| Range | +Line Original |
| Weight | 7.220 kg |
| Rated Output | 4.2kW |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | Mahle |
| Range | Mahle New |
| Weight | 10.310 kg |
| Rated Output | 3.0kW |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | Mahle |
| Range | Mahle New |
| Weight | 13.850 kg |
| Rated Output | 2.7kW |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | Mahle |
| Range | Mahle New |
| Weight | 12.500 kg |
| Rated Output | 2.6kW |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | Mahle |
| Range | Mahle New |
| Weight | 11.420 kg |
| Rated Output | 3.2kW |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | Mahle |
| Range | Mahle New |
| Weight | 8.400 kg |
| Rated Output | 3.2kW |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | Mahle |
| Range | Mahle New |
| Weight | 8.650 kg |
| Rated Output | 3.6kW |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | WAI |
| Range | WAI New |
| Weight | 7.220 kg |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 28Mt |
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.9 |
| Manufacturer | Denso |
|---|---|
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Rotation | Clockwise |
| Teeth | 9 |
| Manufacturer | Denso |
|---|---|
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Rotation | Clockwise |
| Teeth | 9 |
| Manufacturer | Denso |
|---|---|
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Rotation | Clockwise |
| Teeth | 9 |
| Manufacturer | Denso |
|---|---|
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Rotation | Clockwise |
| Teeth | 9 |
| Manufacturer | Denso |
|---|---|
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Rotation | Clockwise |
| Teeth | 9 |
| Manufacturer | Denso |
|---|---|
| Design | Osgr |
| Voltage | 12 |
| Rotation | Clockwise |
| Teeth | 9 |
| Manufacturer | Bosch |
|---|---|
| Manufacturer Series | 368 Series |
| Design | Dd |
| Voltage | 24 |
| Kw | 4.0 |
| Manufacturer | Bosch |
|---|---|
| Manufacturer Series | 368 Series |
| Design | Dd |
| Voltage | 24 |
| Kw | 4.0 |
| Manufacturer | Bosch |
|---|---|
| Manufacturer Series | 368 Series |
| Design | Dd |
| Voltage | 24 |
| Kw | 4.0 |
| Manufacturer | Bosch |
|---|---|
| Manufacturer Series | 368 Series |
| Design | Dd |
| Voltage | 24 |
| Kw | 4.0 |
|
Manufacturer
|
|
| Design | Plgr |
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 4.2 |
| Rotation | Clockwise |
|
Manufacturer
|
|
| Design | Plgr |
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 4.2 |
| Rotation | Clockwise |
|
Manufacturer
|
|
| Design | Plgr |
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 4.2 |
| Rotation | Clockwise |
|
Manufacturer
|
|
| Design | Plgr |
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 4.2 |
| Rotation | Clockwise |
|
Manufacturer
|
|
| Design | Plgr |
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 4.2 |
| Rotation | Clockwise |
|
Manufacturer
|
|
| Design | Plgr |
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 4.2 |
| Rotation | Clockwise |
By sharing your email, you agree to our privacy policy & terms of service