| Model No | AK6193 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | TRX-Star* Sockets; 1/4"Sq Drive - E4, E5, E6, E7, E8, 3/8"Sq Drive - E10, E12, E14, E16, E18, E20, TRX-Star* Socket Bits; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, Security TRX-Star* Bits; T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, 3/8"Sq Drive x 1/4"Hex Drive Adaptor |
| Drive | 1/4" & 3/8"Sq |
| Nett Weight | 0.762kg |
| Model No | AK62258 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | 1/2"Sq Drive 55mm Hex Socket Bits; 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19mm |
| Drive | 1/2"Sq |
| Maximum Length | 55mm |
| Model No | AK620 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | 1/2"Sq Drive 55-70mm Hex Socket Bits; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17mm |
| Drive | 1/2"Sq |
| Maximum Length | 70mm |
| Model No | AK21902 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | TRX-Star* Bits; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, Hex Bits; 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm, Spline Bits; M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, Drive Adaptors; 3/8"Sq x 10mm Hex, 1/2"Sq x 10mm Hex |
| Drive | 3/8" & 1/2"Sq |
| Nett Weight | 0.71kg |
| Model No | AK5622 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | 3/8"Sq Drive Sockets; M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, 1/2"Sq Drive Quick Change Adaptor |
| Nett Weight | 0.545kg |
| Model No | AK6243 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | 50mm Socket Bits; Spline - M4, M5, M6, M8, M10, M12, TRX-Star* - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, Hex - 4, 5, 6, 7, 8, 10mm |
| Drive | 3/8"Sq |
| Nett Weight | 0.895kg |
| Model No | AK5608 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | Impact Spline Socket Bits; M8, M10, M12, M14, M16, M18 |
| Drive | 1/2"Sq |
| Maximum Length | 40mm |
| Model No | AK21974 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | TRX-Star* Bits; T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (1 each 30 & 75mm), Security TRX-Star* Bits; T20H, T25H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H, T60H (1 each 30 & 75mm), Hex Bits; 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm (1 each 30 & 75mm), Ribe Bits; M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14 (1 each 30 & 75mm), Spline Bits; M5, M6, M8, M10, M12 (1 each 30 & 75mm), Drive Adaptors; 3/8"Sq x 10mm Hex, 1/2"Sq x 10mm Hex |
| Drive | 3/8" & 1/2"Sq |
| Nett Weight | 3.10kg |
| Model No | AK5617 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | Bits; TRX-Star* - T70, T80, T90, T100, Hex - 14, 17, 19, 21, 22mm, Adaptor; 1/2"(M) x 3/4"(F)Sq Drive, 3/4"Sq Drive Extension Bar; 165mm, 3/4"Sq Drive Bit Holder |
| Drive | 3/4"Sq |
| Maximum Length | 65mm |
| Model No | AK6114 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Socket Quantity | 14 |
| 1/4"Sq Drive | E4, E5, E6, E7, E8 x 50mm |
| 3/8"Sq Drive | E10, E11, E12, E14, E16 x 63mm |
| Model No | AK9310 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | 1/2"Sq Drive 110mm Hex Socket Bits; 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17mm |
| Drive | 1/2"Sq |
| Maximum Length | 110mm |
| Model No | AK7985 |
|---|---|
| Brand | Premier Black |
| Contents | Socket Bits; Spline - M4, M5, M6, M8, M10, M12, TRX-Star* - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, Hex - 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
| Drive | 3/8"Sq |
| Nett Weight | 0.00kg |
| Model No | AK21974P |
|---|---|
| Brand | Premier Platinum |
| Contents | TRX-Star* Bits; T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (1 each 30 & 75mm), Security TRX-Star* Bits; T20H, T25H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H, T60H (1 each 30 & 75mm), Hex Bits; 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm (1 each 30 & 75mm), Ribe Bits; M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14 (1 each 30 & 75mm), Spline Bits; M5, M6, M8, M10, M12 (1 each 30 & 75mm), Drive Adaptors; 3/8"Sq x 10mm Hex, 1/2"Sq x 10mm Hex |
| Drive | 3/8" & 1/2"Sq |
| Maximum Length | 75mm |
| Model No | AK6197 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | TRX-Star* Socket Bits; 1/4"Sq Drive - T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8"Sq Drive - T40, T45, T47, T50, T55, 1/2"Sq Drive - T60, Security TRX-Star* Socket Bits; 1/4"Sq Drive - T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, 3/8"Sq Drive - T40H, T45H, T50H, T55H, TRX-Star* Sockets; 1/4"Sq Drive - E4, E5, E6, E7, E8, 3/8"Sq Drive - E10, E12, E14, E16, 1/2"Sq Drive - E18, E20, E22, E24 |
| Drive | 1/4", 3/8" & 1/2"Sq |
| Nett Weight | 1.66kg |
| Model No | AK5604 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18 |
| Drive | 1/2"Sq |
| Maximum Length | 78mm |
| Model No | AK64903 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | 235mm Reversible Ratchet Driver, 25mm Bits; Slotted - 3, 4, 5, 6, Phillips - #1, #2 (x2), #3, Pozi - #1, #2 (x2), #3, TRX-Star* - T10, T15, T20, T25, T30, T40, Security TRX-Star* - T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H, Hex - 3, 4, 5, 6mm, 75mm Bits; Slotted - 4, 6mm, Phillips - #1, #2, #3, Pozi; #1, #2, TRX-Star* - T20, T25, 1/4"Sq Drive Adaptor, 65mm Quick Release Bit Holder, 1/4"Sq Drive Sockets; 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm |
| Nett Weight | 1.20kg |
| Model No | AK6199 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | TRX-Star* Socket Bits; 1/4"Sq Drive; T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8"Sq Drive; T40, T45, T47, T50, T55, 1/2"Sq Drive; T60, T70, Security TRX-Star* Socket Bits; 1/4"Sq Drive - T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, 3/8"Sq Drive - T40H, T45H, T50H, T55H, 1/2"Sq Drive - T60H, TRX-Star* Sockets; 1/4"Sq Drive - E4, E5, E6, E7, E8, 3/8"Sq Drive E10, E12, E14, E16, 1/2"Sq Drive - E18, E20, E22, E24, TRX-P* Socket Bits; 1/4"Sq Drive - TP8, TP15, TP20, TP25, TP27, 3/8"Sq Drive - TP40, TP45, TP50, TP55, 1/2"Sq Drive - TP60 |
| Drive | 1/4", 3/8" & 1/2"Sq |
| Nett Weight | 2.35kg |
| Model No | AK6197B |
|---|---|
| Brand | Premier Black |
| Contents | TRX-Star* Socket Bits; 1/4"Sq Drive - T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8"Sq Drive - T40, T45, T47, T50, T55, 1/2"Sq Drive - T60, Security TRX-Star* Socket Bits; 1/4"Sq Drive - T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, 3/8"Sq Drive - T40H, T45H, T50H, T55H, TRX-Star* Sockets; 1/4"Sq Drive - E4, E5, E6, E7, E8, 3/8"Sq Drive - E10, E12, E14, E16, 1/2"Sq Drive - E18, E20, E22, E24 |
| Drive | 1/4", 3/8" & 1/2"Sq |
| Maximum Length | 55mm |
| Model No | AK21901 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | TRX-Star* Bits; T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (1 each 36 and 75mm), Hex Bits; 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm (1 each 36 and 75mm), Spline Bits; M5, M6, M8, M10, M12 (1 each 36 and 75mm), Drive Adaptors; 3/8"Sq x 10mm Hex, 1/2"Sq x 10mm Hex |
| Drive | 3/8" & 1/2"Sq |
| Nett Weight | 1.9kg |
| Model No | AK89002 |
|---|---|
| Brand | Premier Platinum |
| Contents | 3/8"Sq Drive Spline Socket Bits; Length 48mm - M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16, Length 93mm - M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, Length 140mm - M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, Length 200mm - M8, M10, M12, M14 |
| Drive | 3/8"Sq |
| Maximum Length | 200mm |
| Model No | AK89000 |
|---|---|
| Brand | Premier Platinum |
| Contents | 3/8"Sq Drive Hex Socket Bits; Length 48mm; 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19mm Length 93mm; 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm Length 140mm; 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14mm Length 200mm; 5, 6, 7, 8, 10, 12mm |
| Drive | 3/8"Sq |
| Nett Weight | 3.35kg |
| Model No | AK6217 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | 3/4"Sq Drive 60mm Hex Socket Bits; 14, 17, 19, 21, 22, 23mm |
| Drive | 3/4"Sq Drive |
| Maximum Length | 60mm |
| Model No | AK89001 |
|---|---|
| Brand | Premier Platinum |
| Contents | 3/8"Sq Drive TRX-Star* Socket Bits; Length 48mm - T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, Length 93mm - T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, Length 140mm - T40, T45, T50, T55, T60, T70, Length 200mm - T40, T45, T50, T55, T60, T70 |
| Drive | 3/8"Sq |
| Maximum Length | 200mm |
| Model No | AK2195 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | 1/2"Sq Drive Spline Socket Bits; Length 55mm - M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16, Length 100mm - M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, Length 140mm - M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, Length 200mm - M8, M10, M12, M14 |
| Drive | 1/2"Sq |
| Maximum Length | 55mm |
| Model No | AK2198 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | 1/2"Sq Drive Ribe Socket Bits; Length 55mm -M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14, Length 100mm - M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14, Length 140mm - M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, Length 200mm - M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14 |
| Drive | 1/2"Sq |
| Maximum Length | 55mm |
| Model No | AK2194 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | 1/2"Sq Drive TRX-Star* Socket Bits; Length 55mm - T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, Length 100mm - T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, Length 140mm - T40, T45, T50, T55, T60, T70, Length 200mm - T40, T45, T50, T55, T60, T70 |
| Drive | 1/2"Sq |
| Maximum Length | 200mm |
| Model No | AK2196 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | 1/2"Sq Drive Hex Socket Bits; Length 55mm - 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19mm, Length 100mm - 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm, Length 140mm - 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14mm, Length 200mm - 5, 6, 7, 8, 10, 12mm |
| Drive | 1/2"Sq |
| Maximum Length | 19mm |
| Model No | TBTE11 |
|---|---|
| Brand | Premier |
| Contents | Sockets; 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24mm, Flip Reverse Comfort Grip Ratchet Wrench with Push-Button Quick Release, 125mm Extension Bar. |
| Drive | 1/2"Sq |
| Nett Weight | 2.18kg |
By sharing your email, you agree to our privacy policy & terms of service