| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 30Si |
| Design | Ir/Ef |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 105 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 30Si |
| Design | Ir/Ef |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 105 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 30Si |
| Design | Ir/Ef |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 105 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 30Si |
| Design | Ir/Ef |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 105 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 30Si |
| Design | Ir/Ef |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 105 |
| Manufacturer | Leece Neville |
|---|---|
| Manufacturer Series | Avi160T |
| Design | Ir/If |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 230 |
| Manufacturer | Leece Neville |
|---|---|
| Manufacturer Series | Avi160T |
| Design | Ir/If |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 230 |
|
Alternators
|
|
| Voltage [ V ] | 12 |
|---|---|
| Amp. [ A ] | 220 |
| Size A [ mm ] | 49.00 |
| Size B [ mm ] | 21.00 |
|
Alternators
|
|
| Voltage [ V ] | 12 |
|---|---|
| Amp. [ A ] | 220 |
| Size A [ mm ] | 49.00 |
| Size B [ mm ] | 21.00 |
|
Alternators
|
|
| Voltage [ V ] | 12 |
|---|---|
| Amp. [ A ] | 220 |
| Size A [ mm ] | 49.00 |
| Size B [ mm ] | 21.00 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 30Si |
| Design | Ir/If |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 90 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 30Si |
| Design | Ir/If |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 90 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 30Si |
| Design | Ir/If |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 90 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 30Si |
| Design | Ir/If |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 90 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 30Si |
| Design | Ir/If |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 90 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 30Si |
| Design | Ir/If |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 90 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 30Si |
| Design | Ir/If |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 90 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 30Si |
| Design | Ir/If |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 90 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 30Si |
| Design | Ir/If |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 90 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 30Si |
| Design | Ir/If |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 90 |
| Manufacturer | Delco |
|---|---|
| Manufacturer Series | 30Si |
| Design | Ir/If |
| Voltage | 12 |
| Amperage | 90 |
| Rated Output | 80A |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | WAI |
| Range | WAI New |
| Weight | 5.170 kg |
| Rated Output | 70A |
|---|---|
| Manufacturer | WAI |
| Range | WAI New |
| Country of Origin | China |
| Commodity Code | 8511500000 |
| Rated Output | 65A |
|---|---|
| Manufacturer | WAI |
| Range | WAI New |
| Country of Origin | China |
| Commodity Code | 8511500000 |
| Rated Output | 100A |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | WAI |
| Range | WAI New |
| Weight | 5 kg |
| Rated Output | 70A |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | Mahle |
| Range | Mahle New |
| Weight | 4.580 kg |
| Rated Output | 70A |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | Mahle |
| Range | +Line Original |
| Weight | 4.400 kg |
| Rated Output | 65A |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | Mahle |
| Range | +Line Original |
| Weight | 4.630 kg |
| Rated Output | 22A |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | Lucas |
| Range | Lucas New |
| Weight | 7 kg |
| Rated Output | 22A |
|---|---|
| Supply Voltage | 12V |
| Manufacturer | Lucas |
| Range | +Line Original |
| Weight | 5.190 kg |
By sharing your email, you agree to our privacy policy & terms of service